
產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
HJD-5040大尺寸檢測測量顯微鏡,穩固的機械結構,電動Z軸調焦,操作便捷,更多詳情如下:
產品詳情
產品概述:
◆電動Z軸移動機構通過使用專用的控制器簡化了的垂直移動操作。
◆新款上海測量顯微鏡可配備一個新型輔助對焦機構,以提供更清晰和更的對焦。相比以前型號,高精度Z軸測量更簡便。
◆得益于各種電動控制以及人體工程學設計,極大地改善了易操作性。即便使用大尺寸的載物臺,操作起來也十分得心應手 。
◆使用數碼相機和 M- Inspect 測量軟件進行數字圖像拍攝可通過的自動邊緣檢測進行快速測量。
◆X、Y和Z軸的較小單位可以在 0.1 μm和0.5μm之間切換,此外,還可以在毫米、微米、英寸和密耳之間切換顯示單位。
技術參數
設備規格:
型號 | HJD-5040 | |
圖像 | 正像/反像 | |
觀察方法 | 明場、暗場、偏光、微分干涉觀察 | |
目鏡 | 屈光度可調10X(視場數:22mm) | |
物鏡 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列鏡頭 | |
調焦系統 | 更大被測物高度 | 200mm |
電動調焦參數 | 微調:50μm、100μm、400μm /圈可選 點動:100μm /步 粗調:10mm/秒 | |
調焦精度 | 較小步距 | 0.1μm |
測量重復性 | ±1μm | |
照明裝置 | 透射照明 | 遠心照明、無級亮度可調、5W LED光源 |
反射照明 | 科勒照明、可調孔徑光闌、無級亮度可調、5W LED光源 | |
輔助照明 | FA輔助聚焦、LED環型光源、光纖冷光源 | |
載物臺 | 測量范圍 | 500*400mm |
金屬臺尺寸 | 700*600mm | |
玻璃尺寸 | 550*450mm | |
快速釋放裝置 | 標準配置 | |
遙控開關 | RESET(復位)與SEND(發送)按鈕位于X手輪附近 | |
數字計數器 | 較小讀數 | 可在0.5/0.1μm選擇 |
功能 | 調零、分中、方向轉換、公英制轉換、RS232輸出 | |
測量精度 | (3+0.02L)μm L為測量長度 | |
功耗 | 230W、85~240VAC 50/60HZ | |
主機 | 外型尺寸 | 1172*896*1259mm |
重量 | 385KG |
物鏡規格:
倍率 | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
數值孔徑(N.A) | 0.07 | 0.13 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.8 |
工作距離(mm) | 7.6 | 22.5 | 16.5 | 12.0 | 8.7 | 3 |
類型 | 明場 | 明場/暗場,長工作距離 |
外型尺寸:
上一篇:沒有了
下一篇:上海HTM系列測量顯微鏡