首頁>>產品展示>>石家莊測量顯微鏡>>石家莊國產測量顯微鏡

產品展示(shi) PRODUCT DISPLAY
- 石(shi)家(jia)莊金相顯(xian)微鏡
- 石家莊晶(jing)圓(yuan)檢測設(she)備
- 石(shi)家莊奧林巴斯顯微鏡(jing)
- 石家莊測量顯微(wei)鏡(jing)
- 石(shi)家莊3D超景深顯微鏡
- 石家莊視頻(pin)顯微鏡(jing)
- 石家莊體(ti)視(shi)顯微鏡
- 石家莊(zhuang)3D表面輪(lun)廓儀
- 石家莊2D/3D影像量測儀
- 石(shi)家莊閃測儀
- 石家莊(zhuang)金(jin)相制(zhi)樣(yang)設(she)備
- 石家莊(zhuang)硬度計(ji)
- 石家莊掃描電子顯微鏡
- 石(shi)家莊工(gong)業型(xing)原子(zi)力顯微鏡
- 石家(jia)莊熒光顯微鏡(jing)
- 石家(jia)莊生(sheng)物顯微鏡(jing)
- 石家莊(zhuang)半導體膜厚(hou)儀
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
HJG系列工(gong)具測(ce)量顯微鏡是一款新型、數字(zi)化測(ce)量顯微鏡。主要用于生產(chan)車間、計量檢(jian)測(ce)室的產(chan)品零件(jian)尺寸檢(jian)測(ce)。
產品詳情
HJG系列工具石家莊測量顯微鏡廣泛采用LED照明,計數器有雙軸和三軸兩種,根據鏡筒、照明裝置、升降機構、物鏡,以及對焦機構的選擇不同,有A、B、BT、U、F等多種子型號可供用戶選擇。次微米的精度、杰出的多功能性,適合高性能零件、電子組件的三維測量。無論是大是小、簡單還是復雜、新手還是專業人士,量身定做的HJG系列石家莊測量顯微鏡完全滿足您量測的需求。
HJG系列工具測量顯微鏡配置參數
不帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015 | HJG-3020 | HJG-4030 | |
帶Z軸(zhou)測量 | 型號 | HJG-2015Z | HJG-3020Z | HJG-4030Z | |
三目(mu)鏡筒(tong) | 可選擇單目(mu)或雙目(mu)鏡筒,所有型號帶有標準TV攝像機端口 | ||||
圖像(xiang) | 正(zheng)像/反像 | ||||
觀察方法 | 明場、暗場、偏光、微(wei)分干(gan)涉觀察 | ||||
目(mu)鏡 | 屈光度可(ke)調(diao)10X(視場數(shu):22mm)、20X | ||||
物鏡 | 明視場(chang) | 所(suo)有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列鏡頭 | |||
暗視場 | 所有Plan FLUOR EPI-BD系列(lie)鏡頭 | ||||
調焦系統 | zui大(da)被測物高度 | 200mm | |||
調焦方法 | 粗微(wei)調(diao)同軸,左右(you)手柄(粗調(diao):40mm/圈、微(wei)調(diao):0.02mm/圈) | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 遠心(xin)照明、無級亮度可(ke)調、5W LED光源 | |||
反射照明 | 科勒照明、FA輔助對焦、可(ke)調視場光(guang)(guang)闌(lan)、可(ke)調孔徑光(guang)(guang)闌(lan)、無級(ji)亮度可(ke)調、LED光(guang)(guang)源(yuan)/鹵素光(guang)(guang)源(yuan)可(ke)選 | ||||
斜(xie)照明 | LED環(huan)型光源/光纖冷光源 | ||||
載物臺 | 測(ce)量范圍 | 200*150mm | 300*200mm | 400*300mm | |
金(jin)屬臺尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | 600*450mm | ||
玻璃尺寸 | 245*192mm | 350*250mm | 450*350mm | ||
快速釋放裝置 | 標準配置 | ||||
數字計數器 | zui小讀數 | 可在(zai)1/0.5/0.1μm選擇 | |||
功(gong)能 | 調(diao)零、分中、方向轉(zhuan)換(huan)、公英制轉(zhuan)換(huan)、RS232輸出 | ||||
線性精度(um) | X/Y精度(du)≤3+L/200 Z精度(du)≤5+L/50("L"指被(bei)測物(wu)體長(chang)度(du),單位mm) | ||||
重復精度(mm) | ≤0.003 | ||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||
功(gong)耗(hao) | 45W、85~240VAC 50/60HZ | ||||
主機 | 外型尺寸 | 605*640*710 | 720*700*720 | 830*850*720 | |
重(zhong)量(liang) | 70KG | 105KG | 250KG | ||
可選配件 | 電腦(nao)、專業(ye)工具測量軟件(jian)、相機 |
上一篇:石家莊MS系列精密測量顯微鏡
下一篇:沒有了