
產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
HJG系列工具(ju)測(ce)量顯(xian)微鏡是一款新型、數(shu)字(zi)化測(ce)量顯(xian)微鏡。主(zhu)要用于(yu)生產(chan)車間(jian)、計量檢測(ce)室(shi)的(de)產(chan)品零(ling)件尺寸(cun)檢測(ce)。
產品詳情
HJG系列工具武漢測量顯微鏡廣泛采用LED照明,計數器有雙軸和三軸兩種,根據鏡筒、照明裝置、升降機構、物鏡,以及對焦機構的選擇不同,有A、B、BT、U、F等多種子型號可供用戶選擇。次微米的精度、杰出的多功能性,適合高性能零件、電子組件的三維測量。無論是大是小、簡單還是復雜、新手還是專業人士,量身定做的HJG系列武漢測量顯微鏡完全滿足您量測的需求。
HJG系列工具測量顯微鏡配置參數
不帶Z軸測(ce)量 | 型號 | HJG-2015 | HJG-3020 | HJG-4030 | |
帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015Z | HJG-3020Z | HJG-4030Z | |
三目鏡(jing)筒 | 可選擇(ze)單(dan)目(mu)(mu)或雙目(mu)(mu)鏡筒,所有型號帶有標準TV攝像機端口(kou) | ||||
圖像 | 正像/反像 | ||||
觀察方(fang)法 | 明場(chang)(chang)、暗(an)場(chang)(chang)、偏(pian)光、微(wei)(wei)分干涉觀察 | ||||
目鏡 | 屈光度可調10X(視場數:22mm)、20X | ||||
物鏡 | 明視場 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系(xi)列鏡頭(tou) | |||
暗視場(chang) | 所有Plan FLUOR EPI-BD系列(lie)鏡頭 | ||||
調焦系統(tong) | zui大被(bei)測物(wu)高度 | 200mm | |||
調(diao)焦(jiao)方法(fa) | 粗微調同(tong)軸(zhou),左右手柄(粗調:40mm/圈(quan)(quan)、微調:0.02mm/圈(quan)(quan)) | ||||
照(zhao)明裝置 | 透(tou)射照明 | 遠(yuan)心照明、無級(ji)亮度可調、5W LED光(guang)源 | |||
反射照(zhao)明(ming) | 科勒照明、FA輔助對焦、可調(diao)(diao)視場光(guang)(guang)闌(lan)、可調(diao)(diao)孔徑光(guang)(guang)闌(lan)、無級(ji)亮度(du)可調(diao)(diao)、LED光(guang)(guang)源/鹵素光(guang)(guang)源可選 | ||||
斜照(zhao)明 | LED環型光(guang)源(yuan)/光(guang)纖冷光(guang)源(yuan) | ||||
載物臺 | 測量范圍 | 200*150mm | 300*200mm | 400*300mm | |
金屬臺(tai)尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | 600*450mm | ||
玻璃尺寸(cun) | 245*192mm | 350*250mm | 450*350mm | ||
快速釋放裝(zhuang)置(zhi) | 標準配置 | ||||
數字計數器(qi) | zui小讀數 | 可在(zai)1/0.5/0.1μm選擇 | |||
功(gong)能(neng) | 調零(ling)、分(fen)中(zhong)、方向轉換(huan)、公英制轉換(huan)、RS232輸出(chu) | ||||
線(xian)性精(jing)度(um) | X/Y精(jing)度(du)≤3+L/200 Z精(jing)度(du)≤5+L/50("L"指被測物體長度(du),單位mm) | ||||
重(zhong)復精度(mm) | ≤0.003 | ||||
定位(wei)精(jing)度(mm) | 0.001 | ||||
功耗 | 45W、85~240VAC 50/60HZ | ||||
主機(ji) | 外型尺寸 | 605*640*710 | 720*700*720 | 830*850*720 | |
重(zhong)量 | 70KG | 105KG | 250KG | ||
可(ke)選配件(jian) | 電腦、專業工具測量軟(ruan)件、相機 |
上一篇:武漢MS系列精密測量顯微鏡
下一篇:沒有了
