首頁>>產品展示>>重慶金相顯微鏡>>重慶奧林巴斯金相顯微鏡

產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
BXFM奧林巴斯系(xi)統顯微(wei)鏡是可(ke)進行明視野、暗視野、微(wei)分干涉、簡易偏光、熒光觀察的(de)小型系(xi)統顯微(wei)鏡。
產品詳情
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡光源可選鹵素燈、光纖照明,可以配電動物鏡轉盤、成像系統,可以對應多種需求的系統顯微鏡。
UIS2物鏡觀察到的鮮明影像
觀察影(ying)像實(shi)例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
明視場觀察 | 暗視場觀(guan)察(cha) | 微分干渉観察 | 蛍光観察 |
豐(feng)富(fu)的附(fu)件滿足檢查需求
能直接切(qie)換的電動物鏡轉(zhuan)換器(qi)
配置了手動開關直接切換所需物鏡的電動物鏡轉換器。BXFM奧(ao)林巴斯(si)系統顯微鏡提高了觀察效率,防止灰塵掉落到樣本上
電動物鏡轉換器 電動物鏡轉換器示意圖
完全同(tong)心的中心補(bu)正(zheng)物鏡轉換器
為了(le)在三個物(wu)鏡(jing)間得到完(wan)全相同的(de)同心(xin)(xin),配備了(le)有兩處中心(xin)(xin)補正(zheng)機構的(de)中心(xin)(xin)補正(zheng)7孔物(wu)鏡(jing)轉換(huan)器。即使(shi)把物(wu)鏡(jing)從低(di)倍(bei)率變換(huan)到高(gao)倍(bei)率,其影像中心(xin)(xin)也不會偏移,提高(gao)了(le)檢查效率。
U-P5BDRE U-P6RE
對應各種(zhong)光源(yuan)的照(zhao)明系統(tong)
對應(ying)水銀和氙氣光源,配置了APO型號照(zhao)明系統,這個APO型號校正(zheng)了從可見光到近紅(hong)外線的色差。請按(an)需選擇(ze)照(zhao)明系統。
光源燈箱 光纖照明
使用數(shu)碼(ma)照相機可(ke)以(yi)記錄和保存(cun)數(shu)碼(ma)影像
三目觀察筒可以連接數碼照相機。可以保存和記錄數碼影像,幫助創建檢查報告。可從畫面質量、功能、操作性等方面選擇所需的數碼照相機。
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡配置參數
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠(yuan)校正) | ||
機(ji)身 | 觀(guan)察方法 | 明(ming)視場(chang)/暗視場(chang)/微分干涉(she)/簡易偏振光(guang)/熒(ying)光(guang) | |
反(fan)射(she)/透射(she) | 反(fan)射 | ||
照明裝置 | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照明系統 | 反(fan)射(she)照明(ming) | 100 W鹵(lu)素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導 | |
透射(she)照明 | - | ||
對焦(jiao)單元 | 電(dian)動/手動 | 手動(dong) | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調(diao)靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
較大樣本高度 | - | ||
物鏡轉(zhuan)換(huan)器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式(shi) | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀(guan)察筒 | 廣角視場(視場數22) | 倒置 | 雙(shuang)目/三目/傾斜雙(shuang)目觀(guan)察筒 |
正像(xiang) | 三目/傾斜(xie)雙目觀察筒 | ||
超寬(kuan)視場(視場數26.5) | 倒置 | 三目觀(guan)察(cha)筒 | |
正(zheng)像 | 三目(mu)/傾斜三目(mu)觀察筒 | ||
附件單元(yuan) | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標(biao)準(zhun)組合) | ||
重量(liang) | 9 kg(標準組合) |
BXFM-S明場小型系統顯微鏡配置參數
光(guang)學系統 | UIS2光學(xue)系統(無限(xian)遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/微分干涉/簡易偏(pian)振光 | |
反射/透射 | 反射(she) | ||
照(zhao)明裝(zhuang)置 | 小型明視(shi)場(chang)反(fan)射照明裝置(明視(shi)場(chang)/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照明系統(tong) | 反(fan)射(she)照明(ming) | 100 W鹵素/纖(xian)維光導 | |
透射照明 | - | ||
對焦單元 | 電動/手(shou)動 | 手(shou)動 | |
行程(cheng) | 30 mm | ||
分辨(bian)率(lv)/微(wei)(wei)調靈敏度 | 微調旋鈕(niu)轉動1周移(yi)動0.2 mm | ||
超大樣本高度 | - | ||
物鏡轉換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動(dong)式 | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀察(cha)筒 | 廣角(jiao)視場(視場數22) | 倒置 | 雙目/三(san)目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾(qing)斜(xie)雙目觀察筒(tong) | ||
超寬視場(chang)(視場(chang)數(shu)26.5) | 倒置 | 三目觀察(cha)筒 | |
正像 | 三(san)目/傾斜(xie)三(san)目觀察筒 | ||
附件單元 | IR單元 | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(標準組(zu)合) | ||
重(zhong)量(liang) | 6.2 kg(標準(zhun)組合) |
上一篇:沒有了
下一篇:重慶奧林巴斯倒置金相顯微鏡