首頁>>產品展示>>杭州金相顯微鏡>>杭州奧林巴斯金相顯微鏡

產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
BXFM奧林巴(ba)斯系統顯微鏡是可進行(xing)明視(shi)野、暗視(shi)野、微分干涉(she)、簡(jian)易(yi)偏光、熒光觀察的小型系統顯微鏡。
產品詳情
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡光源可選鹵素燈、光纖照明,可以配電動物鏡轉盤、成像系統,可以對應多種需求的系統顯微鏡。
UIS2物鏡(jing)觀察到的鮮明(ming)影像
觀察影像(xiang)實例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
明視場觀察 | 暗視(shi)場觀察 | 微分干渉観察(cha) | 蛍光観察 |
豐(feng)富的附件(jian)滿(man)足檢查需求
能(neng)直接切換的(de)電動物鏡轉換器
配置了手動開關直接切換所需物鏡的電動物鏡轉換器。BXFM奧林巴(ba)斯系統顯微鏡提高了觀察效率,防止灰塵掉落到樣本上
電動物鏡轉換器 電動物鏡轉換器示意圖
完全同(tong)心的(de)中心補正物鏡轉換器(qi)
為了(le)(le)(le)在三個(ge)物鏡(jing)間得到完(wan)全相同(tong)的(de)同(tong)心,配備了(le)(le)(le)有兩(liang)處(chu)中心補(bu)正機構(gou)的(de)中心補(bu)正7孔物鏡(jing)轉換器。即使把物鏡(jing)從低倍(bei)率(lv)變(bian)換到高倍(bei)率(lv),其影像中心也不會偏(pian)移,提高了(le)(le)(le)檢查效率(lv)。
U-P5BDRE U-P6RE
對應各(ge)種光(guang)源的照明系統
對應水銀和(he)氙氣光(guang)源,配置了(le)APO型(xing)號照明(ming)系統,這個APO型(xing)號校正了(le)從可(ke)見(jian)光(guang)到近紅外線的色(se)差(cha)。請按需選擇(ze)照明(ming)系統。
光源燈箱 光纖照(zhao)明(ming)
使用數(shu)碼照(zhao)相機可(ke)以記(ji)錄(lu)和保(bao)存數(shu)碼影(ying)像
三目觀察筒可以連接數碼照相機。可以保存和記錄數碼影像,幫助創建檢查報告。可從畫面質量、功能、操作性等方面選擇所需的數碼照相機。
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡配置參數
光學系統(tong) | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
機(ji)身 | 觀(guan)察方(fang)法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏(pian)振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置(zhi) | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照(zhao)明系統 | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水(shui)銀/75 W氙/纖維光導 | |
透射(she)照明 | - | ||
對(dui)焦單(dan)元 | 電動(dong)/手動(dong) | 手動 | |
行程 | 30 mm | ||
分(fen)辨率/微(wei)調靈敏度 | 微(wei)(wei)調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
較大樣本高度 | - | ||
物鏡轉(zhuan)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式 | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀察(cha)筒 | 廣角視場(視場數22) | 倒(dao)置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目(mu)/傾斜雙(shuang)目(mu)觀察(cha)筒 | ||
超(chao)寬視場(視場數26.5) | 倒置 | 三目觀察(cha)筒 | |
正像(xiang) | 三目/傾斜三目觀察(cha)筒 | ||
附(fu)件單元 | - | ||
外(wai)形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標準組合) | ||
重量 | 9 kg(標準組合(he)) |
BXFM-S明場小型系統顯微鏡配置參數
光學系統 | UIS2光學系統(無(wu)限遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/微(wei)分干涉/簡易偏振(zhen)光 | |
反射/透射 | 反(fan)射 | ||
照明裝置 | 小型明(ming)視場(chang)反射照明(ming)裝置(明(ming)視場(chang)/微分干涉/簡易(yi)偏振光(guang)) | ||
照(zhao)明系(xi)統 | 反射(she)照明 | 100 W鹵素/纖維光導(dao) | |
透射(she)照明 | - | ||
對(dui)焦單元 | 電動/手(shou)動 | 手動 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率(lv)/微調靈敏度 | 微(wei)調旋鈕轉動(dong)1周移動(dong)0.2 mm | ||
超大樣本高度 | - | ||
物(wu)鏡(jing)轉換器 | 電動型 | 明視場微(wei)分(fen)干涉(she)6孔 | |
手動式(shi) | 明視場5孔 | ||
載(zai)物(wu)臺(tai) | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角(jiao)視場(視場數(shu)22) | 倒(dao)置 | 雙(shuang)目(mu)/三目(mu)/傾斜雙(shuang)目(mu)觀(guan)察筒 |
正像 | 三(san)目/傾(qing)斜雙目觀察筒(tong) | ||
超寬視場(視場數26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正(zheng)像 | 三目(mu)/傾斜三目(mu)觀察筒 | ||
附件單元(yuan) | IR單元 | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(標準組(zu)合) | ||
重量 | 6.2 kg(標(biao)準(zhun)組合) |
上一篇:沒有了
下一篇:杭州奧林巴斯倒置金相顯微鏡