首頁>>產品展示>>合肥金相顯微鏡>>合肥奧林巴斯金相顯微鏡

產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們

- 蘇州工業園區唯新路83號
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡是可進行明視野、暗視野、微分干涉、簡易偏光、熒光觀察的小型系統顯微鏡。
產品詳情
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡光源可選鹵素燈、光纖照明,可以配電動物鏡轉盤、成像系統,可以對應多種需求的系統顯微鏡。
UIS2物鏡觀察到的鮮明影像
觀察影像實例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
明視場觀察 | 暗視場觀察 | 微分干渉観察 | 蛍光観察 |
豐富的附件滿足檢查需求
能直接切換的電動物鏡轉換器
配置了手動開關直接切換所需物鏡的電動物鏡轉換器。BXFM奧林巴斯系統顯微鏡提高了觀察效率,防止灰塵掉落到樣本上
電動物鏡轉換器 電動物鏡轉換器示意圖
完全同心的中心補正物鏡轉換器
為了在三個物鏡間得到完全相同的同心,配備了有兩處中心補正機構的中心補正7孔物鏡轉換器。即使把物鏡從低倍率變換到高倍率,其影像中心也不會偏移,提高了檢查效率。
U-P5BDRE U-P6RE
對應各種光源的照明系統
對應水銀和氙氣光源,配置了APO型號照明系統,這個APO型號校正了從可見光到近紅外線的色差。請按需選擇照明系統。
光源燈箱 光纖照明
使用數碼照相機可以記錄和保存數碼影像
三目觀察筒可以連接數碼照相機。可以保存和記錄數碼影像,幫助創建檢查報告。可從畫面質量、功能、操作性等方面選擇所需的數碼照相機。
BXFM奧林巴斯系統顯微鏡配置參數
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照明系統 | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導 | |
透射照明 | - | ||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
較大樣本高度 | - | ||
物鏡轉換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式 | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角視場(視場數22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標準組合) | ||
重量 | 9 kg(標準組合) |
BXFM-S明場小型系統顯微鏡配置參數
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/微分干涉/簡易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 小型明視場反射照明裝置(明視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照明系統 | 反射照明 | 100 W鹵素/纖維光導 | |
透射照明 | - | ||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
超大樣本高度 | - | ||
物鏡轉換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式 | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角視場(視場數22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | IR單元 | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(標準組合) | ||
重量 | 6.2 kg(標準組合) |
上一篇:沒有了
下一篇:合肥奧林巴斯倒置金相顯微鏡